Mainīt reģionālos iestatījumus
Mainīt reģionālos iestatījumus
1 devā | 1 tab.* | NRV%** | ||
Vitamīns A (retinols) | 800 μg | 100% | ||
Vitamīns B1 (tiamīns) | 5 mg | 455% | ||
Vitamīns B2 (riboflavīns) | 4 mg | 286% | ||
Vitamīns B3 (nikotīnamīds) | 20 mg | 125% | ||
Vitamīns B5 (pantotēnskābe) | 10 mg | 167% | ||
Vitamīns B6 (piridoksīns) | 6 mg | 429% | ||
Vitamīns B7 (biotīns) | 70 μg | 140% | ||
Vitamīns B9 (folskābe) | 400 μg | 200% | ||
Vitamīns B12 (ciānkobalamīns) | 20 μg | 800% | ||
Vitamīns C (askorbīnskābe) | 120 mg | 150% | ||
Vitamīns D (holekalciferols) | 10 μg | 200% | ||
Vitamīns E (tokoferols) | 20 mg | 167% | ||
Vitamīns K (filohinons) | 50 μg | 67% | ||
Ca Kalcijs | 120 mg | 15% | ||
Mg Magnijs | 75 mg | 20% | ||
Zn Cinks | 25 mg | 250% | ||
K Kālijs | 80 mg | 4% | ||
Cl Hlorīds | 80 mg | 10% | ||
P Fosfors | 48 mg | 7% | ||
I Jods | 150 μg | 100% | ||
Fe Dzelzs | 14 mg | 100% | ||
Se Selēns | 150 μg | 273% | ||
Mo Molibdēns | 90 μg | 180% | ||
Cu Varš | 2 mg | 200% | ||
Mn Mangāns | 4 mg | 200% | ||
* 1 tablete = 1,25 g ** NRV% – Uzturvielu atsauces vērtības. 100 g Uzturvērtība: Enerģētiskā vērtība: <37 kJ / <19 kcal; Tauki: <1 g; tostarp piesātinātās taukskābes: <1 g; Ogļhidrāti: 0 g; tostarp cukuri: 0 g; Olbaltumvielas: 0 g; Sāls: 0 g; A vitamīns: 64000 μg 8000%; D vitamīns: 800 μg 16000%; E vitamīns: 1600 mg 13333%; K vitamīns: 4000 μg 5333%; C vitamīns: 9600 mg 12000%; Tiamīns: 400 mg 36364%; Riboflavīns: 320 mg 22857%; Niacīns:1600 mg 10000%; B6 vitamīns: 480 mg 34286%; Folijskābe: 32000 μg 16000%; B12 vitamīns: 1600 μg 64000%; Biotīns: 5600 μg 11200%; Pantotēnskābe: 800 mg 13333%; Kālijs:6400 mg 320%; Hlorīds: 6400 mg 800%; Kalcijs: 9600 mg 1200%; Fosfors: 3840 mg 549%; Magnijs: 6000 mg 1600%; Dzelzs: 1120 mg 8000%; Cinks: 2000 mg 20000%; Varš: 160 mg 16000%; Mangāns: 320 mg 16000%; Selēns: 12000 μg 21818%; Molibdēns: 7200 μg 14400%; Jods: 12000 μg 8000%. |
1 devā | 1 tab.* | NRV%** | ||
Vitamīns A (retinols) | 800 μg | 100% | ||
Vitamīns B1 (tiamīns) | 5 mg | 455% | ||
Vitamīns B2 (riboflavīns) | 4 mg | 286% | ||
Vitamīns B3 (nikotīnamīds) | 20 mg | 125% | ||
Vitamīns B5 (pantotēnskābe) | 10 mg | 167% | ||
Vitamīns B6 (piridoksīns) | 6 mg | 429% | ||
Vitamīns B7 (biotīns) | 70 μg | 140% | ||
Vitamīns B9 (folskābe) | 400 μg | 200% | ||
Vitamīns B12 (ciānkobalamīns) | 20 μg | 800% | ||
Vitamīns C (askorbīnskābe) | 120 mg | 150% | ||
Vitamīns D (holekalciferols) | 10 μg | 200% | ||
Vitamīns E (tokoferols) | 20 mg | 167% | ||
Vitamīns K (filohinons) | 50 μg | 67% | ||
Ca Kalcijs | 120 mg | 15% | ||
Mg Magnijs | 75 mg | 20% | ||
Zn Cinks | 25 mg | 250% | ||
K Kālijs | 80 mg | 4% | ||
Cl Hlorīds | 80 mg | 10% | ||
P Fosfors | 48 mg | 7% | ||
I Jods | 150 μg | 100% | ||
Fe Dzelzs | 14 mg | 100% | ||
Se Selēns | 150 μg | 273% | ||
Mo Molibdēns | 90 μg | 180% | ||
Cu Varš | 2 mg | 200% | ||
Mn Mangāns | 4 mg | 200% | ||
* 1 tablete = 1,25 g ** NRV% – Uzturvielu atsauces vērtības. 100 g Uzturvērtība: Enerģētiskā vērtība: <37 kJ / <19 kcal; Tauki: <1 g; tostarp piesātinātās taukskābes: <1 g; Ogļhidrāti: 0 g; tostarp cukuri: 0 g; Olbaltumvielas: 0 g; Sāls: 0 g; A vitamīns: 64000 μg 8000%; D vitamīns: 800 μg 16000%; E vitamīns: 1600 mg 13333%; K vitamīns: 4000 μg 5333%; C vitamīns: 9600 mg 12000%; Tiamīns: 400 mg 36364%; Riboflavīns: 320 mg 22857%; Niacīns:1600 mg 10000%; B6 vitamīns: 480 mg 34286%; Folijskābe: 32000 μg 16000%; B12 vitamīns: 1600 μg 64000%; Biotīns: 5600 μg 11200%; Pantotēnskābe: 800 mg 13333%; Kālijs:6400 mg 320%; Hlorīds: 6400 mg 800%; Kalcijs: 9600 mg 1200%; Fosfors: 3840 mg 549%; Magnijs: 6000 mg 1600%; Dzelzs: 1120 mg 8000%; Cinks: 2000 mg 20000%; Varš: 160 mg 16000%; Mangāns: 320 mg 16000%; Selēns: 12000 μg 21818%; Molibdēns: 7200 μg 14400%; Jods: 12000 μg 8000%. |