| 1 porcija: | 1 tab.* | NRV%** | ||
| Vitamīns B1 | 22 mg | 2000% | ||
| Vitamīns B2 | 19,6 mg | 1400% | ||
| Vitamīns B3 | 24 mg | 150% | ||
| Vitamīns B6 | 7 mg | 500% | ||
| Vitamīns B9 | 200 μg | 100% | ||
| Vitamīns B12 | 50 μg | 2000% | ||
| Vitamīns B7 | 25 μg | 50% | ||
| Vitamīns B5 | 25 mg | 500% | ||
| Vitamīns B4 Inozīts | 25 mg | – | ||
| Vitamīns B8 Holīns | 25 mg | – | ||
| Vitamīns B10 PABA | 25 mg | – | ||
| * 1 tab. = 0,5 g. **NRV% – Uzturvielu atsauces vērtības. |
||||