Mainīt reģionālos iestatījumus
Mainīt reģionālos iestatījumus
1 devā | 2 kaps.* | NRV%** | ||
Vitamīns A (retinols) | 800 μg | 100% | ||
Vitamīns B1 (tiamīns) | 11 mg | 100% | ||
Vitamīns B2 (riboflavīns) | 10,5 mg | 750% | ||
Vitamīns B3 (nikotīnamīds) | 16 mg | 100% | ||
Vitamīns B5 (pantotēnskābe) | 12 mg | 200% | ||
Vitamīns B6 (piridoksīns) | 7 mg | 500% | ||
Vitamīns B7 (biotīns) | 100 μg | 200% | ||
Vitamīns B9 (folskābe) | 400 μg | 200% | ||
Vitamīns B12 (ciānkobalamīns) | 25 μg | 1000% | ||
Vitamīns C (askorbīnskābe) | 200 mg | 250% | ||
Vitamīns D (holekalciferols) | 10 μg | 200% | ||
Vitamīns E (tokoferols) | 40 mg | 333% | ||
Vitamīns K1 | 25 μg | 33% | ||
Vitamīns K2 | 25 μ | 33% | ||
Vitamīns B4 | 25 mg | - | ||
Vitamīns B8 | 25 mg | - | ||
Q10 | 10 mg | - | ||
Ca Kalcijs | 200 mg | 25% | ||
Mg Magnijs | 93,8 mg | 25% | ||
Zn Cinks | 10 mg | 100% | ||
I Jods | 75 μg | 50% | ||
Fe Dzelzs | 3,5 mg | 25% | ||
Se Selēns | 55 μg | 100% | ||
Mo Molibdēns | 50 μg | 100% | ||
Cr Hroms | 60 mg | 150% | ||
Cu Varš | 0,5 mg | 50% | ||
Mn Mangāns | 2 mg | 100% | ||
B Bors | 1 mg | - | ||
* 1 kapsula = 0,8 g ** NRV% – Uzturvielu atsauces vērtības. 100 g Uzturvērtība: Enerģētiskā vērtība: <105 kJ / <49 kcal; Tauki: <1 g; tostarp piesātinātās taukskābes: <1 g; Ogļhidrāti: 0 g; tostarp cukuri: 0 g; Olbaltumvielas: 10 g; Sāls: 0 g. |
1 devā | 2 kaps.* | NRV%** | ||
Vitamīns A (retinols) | 800 μg | 100% | ||
Vitamīns B1 (tiamīns) | 11 mg | 100% | ||
Vitamīns B2 (riboflavīns) | 10,5 mg | 750% | ||
Vitamīns B3 (nikotīnamīds) | 16 mg | 100% | ||
Vitamīns B5 (pantotēnskābe) | 12 mg | 200% | ||
Vitamīns B6 (piridoksīns) | 7 mg | 500% | ||
Vitamīns B7 (biotīns) | 100 μg | 200% | ||
Vitamīns B9 (folskābe) | 400 μg | 200% | ||
Vitamīns B12 (ciānkobalamīns) | 25 μg | 1000% | ||
Vitamīns C (askorbīnskābe) | 200 mg | 250% | ||
Vitamīns D (holekalciferols) | 10 μg | 200% | ||
Vitamīns E (tokoferols) | 40 mg | 333% | ||
Vitamīns K1 | 25 μg | 33% | ||
Vitamīns K2 | 25 μ | 33% | ||
Vitamīns B4 | 25 mg | - | ||
Vitamīns B8 | 25 mg | - | ||
Q10 | 10 mg | - | ||
Ca Kalcijs | 200 mg | 25% | ||
Mg Magnijs | 93,8 mg | 25% | ||
Zn Cinks | 10 mg | 100% | ||
I Jods | 75 μg | 50% | ||
Fe Dzelzs | 3,5 mg | 25% | ||
Se Selēns | 55 μg | 100% | ||
Mo Molibdēns | 50 μg | 100% | ||
Cr Hroms | 60 mg | 150% | ||
Cu Varš | 0,5 mg | 50% | ||
Mn Mangāns | 2 mg | 100% | ||
B Bors | 1 mg | - | ||
* 1 kapsula = 0,8 g ** NRV% – Uzturvielu atsauces vērtības. 100 g Uzturvērtība: Enerģētiskā vērtība: <105 kJ / <49 kcal; Tauki: <1 g; tostarp piesātinātās taukskābes: <1 g; Ogļhidrāti: 0 g; tostarp cukuri: 0 g; Olbaltumvielas: 10 g; Sāls: 0 g. |