| Uzturvērtība | 100 g* | |
| Enerģētiskā vērtība | 1597 kJ= 376 kcal |
|
| Tauki | 0,4 g | |
| tostarp piesātinātās taukskābes | 0,2 g | |
| Ogļhidrāti | 73 g | |
| tostarp cukuri | 3,8 g | |
| Šķiedrvielas | 0,2 g | |
| Olbaltumvielas | 20 g | |
| Sāls | 0,5 g | |
| kreatīns | 1,5 g | |
| * 100 g = 3×50 ml mērkausiņi (mērkausiņš pievienots). Pulvera blīvums var mainīties, tāpēc iespējamas mērkausiņa porcijas svara neprecizitātes. Precīza svara noteikšanai izmantojiet svarus. | ||
![]() |
1,5 porcija = 50 g (1,5 mērkausiņi) + 200-400 ml ūdens. Pirms lietošanas pamatīgi sakratiet 1 minūtes laikā. Lai pilnībā izbaudītu proteīnu kokteili, – variējiet ar šķidruma daudzumu lai sasniegtu vēlamo konsistenci un garšu. |