| 1 porcija | 25 ml | |||
| Paullinia cupana guarānas ekstrakts | 200 mg | |||
| kofeīns | 200 mg | |||
| Paziņojums par uzturvērtību | 100 ml | 25 ml | ||
| Enerģētiskā vērtība | 0 kJ 0kcal |
0 kJ 0 kcal |
||
| Tauki | 0 g | 0 g | ||
| tostarp piesātinātās taukskābes | 0 g | 0 g | ||
| Ogļhidrāti | 0 g | 0 g | ||
| tostarp cukuri | 0 g | 0 g | ||
| Olbaltumvielas | 0 g | 0 g | ||
| Sāls | 0 g | 0 g | ||
Glikozamīns un Hondroitīns ar Kurkumu - Uztura bagātinātājs