| [COLLAGEN Plus] Paziņojums par uzturvērtību |
100 g | 10 g* | ||
| Enerģētiskā vērtība | 1360 kJ = 320 kcal |
136 kJ = 32 kcal |
||
| Tauki | 0 g | 0 g | ||
| tostarp piesātinātās taukskābes | 0 g | 0 g | ||
| Ogļhidrāti | 0 g | 0 g | ||
| tostarp cukuri | 0 g | 0 g | ||
| Olbaltumvielas | 90 g | 9 g | ||
| Sāls | <0,1 g | <0,1 g | ||
| Vitamīns C | 800 mg /1000%** | 80 mg /100%** | ||
| hidrolizēts kolagēns*** | 90 g | 9 g | ||
| acerolas ekstrakts 1:10 | 500 mg | 50 mg | ||
| providing fresh acerola | 5000 mg | 500 mg | ||
| mežrozīšu ekstrakts 1:10 | 500 mg | 50 mg | ||
| providing fresh rose hips | 5000 mg | 500 mg | ||
| hialuronskābe | 500 mg | 50 mg | ||
| * 10 g = 2× 10 ml mērkausiņi (mērkausiņš pievienots). Pulvera blīvums var mainīties, tāpēc iespējamas mērkausiņa porcijas svara neprecizitātes. Precīza svara noteikšanai izmantojiet svarus.. **% NRV Uzturvielu atsauces vērtības. *** Kolagēna peptīdi I & III type. |
||||
| [COLLAGEN Dessert] Paziņojums par uzturvērtību |
100 g | 20 g* | ||
| Enerģētiskā vērtība | 1360 kJ = 320 kcal |
136 kJ = 32 kcal |
||
| Tauki | 0 g | 0 g | ||
| tostarp piesātinātās taukskābes | 0 g | 0 g | ||
| Ogļhidrāti | 0 g | 0 g | ||
| tostarp cukuri | 0 g | 0 g | ||
| Olbaltumvielas | 90 g | 9 g | ||
| Sāls | <0,1 g | <0,1 g | ||
| Vitamīns C | 800 mg /1000%** | 80 mg /100%** | ||
| hidrolizēts kolagēns*** | 90 g | 9 g | ||
| hialuronskābe | 500 mg | 50 mg | ||
| * 10 g = 2× 10 ml mērkausiņi (mērkausiņš pievienots). Pulvera blīvums var mainīties, tāpēc iespējamas mērkausiņa porcijas svara neprecizitātes. Precīza svara noteikšanai izmantojiet svarus.. **% NRV Uzturvielu atsauces vērtības. *** Kolagēna peptīdi I & III type. |
||||

