1 porcija: | 1 tab.* | NRV%** | ||
vitamīns A | 800 μg | 100% | ||
vitamīns B1 | 1,1 mg | 100% | ||
vitamīns B2 | 1,4 mg | 100% | ||
vitamīns B3 | 16 mg | 100% | ||
vitamīns B5 | 6 mg | 100% | ||
vitamīns B6 | 1,8 mg | 125% | ||
vitamīns B7 | 25 μg | 50% | ||
vitamīns B9 | 200 μg | 100% | ||
vitamīns B12 | 2,5 μg | 100% | ||
vitamīns C | 60 mg | 75% | ||
vitamīns D | 7,5 μg | 150% | ||
vitamīns E | 15 mg | 125% | ||
Ca | 200 mg | 25% | ||
Mg | 93,8 mg | 25% | ||
Zn | 15 mg | 150% | ||
I | 150 μg | 100% | ||
Fe | 7 mg | 50% | ||
Se | 13,8 μg | 25% | ||
Mo | 12,5 μg | 25% | ||
Cr | 10 μg | 25% | ||
Cu | 1 mg | 100% | ||
Mn | 2 mg | 100% | ||
* 1 tab. = 1,4 g. ** – Uzturvielu atsauces vērtības. |