1 porcija: | 2 tab.* | NRV%** | ||
Vitamīns A | 800 μg | 100% | ||
Vitamīns B1 | 11 mg | 1000% | ||
Vitamīns B2 | 14 mg | 1000% | ||
Vitamīns B3 | 32 mg | 200% | ||
Vitamīns B5 | 12 mg | 200% | ||
Vitamīns B6 | 1,8 mg | 125% | ||
Vitamīns B7 | 150 μg | 200% | ||
Vitamīns B9 | 00 μg | 200% | ||
Vitamīns B12 | 10 μg | 400% | ||
Vitamīns C | 80 mg | 100% | ||
Vitamīns D | 30 μg | 600% | ||
Vitamīns E | 30 mg | 250% | ||
K | 300 mg | 15% | ||
Ca | 120 mg | 15% | ||
Mg | 188 mg | 50% | ||
Zn | 15 mg | 150% | ||
Fe | 14 mg | 100% | ||
Mn | 2 mg | 100% | ||
Cu | 1 mg | 100% | ||
Se | 165 μg | 300% | ||
Cr | 120 μg | 300% | ||
* 1 tab. = 1,5 g. ** – Uzturvielu atsauces vērtības. |