| 1 порция | 1 капс.* | |||
| Fe Железо | 14 mg | 100%* | ||
| Витамин A | 400 μg | 50%* | ||
| Витамин C | 120 mg | 150%* | ||
| Витамин B2 | 0,7 mg | 50%* | ||
| Витамин B6 | 0,7 mg | 50%* | ||
| Витамин B9 | 100 μg | 50%* | ||
| Витамин B12 | 2,5 μg | 100%* | ||
| Медь (Cu) | 0,5 mg | 50%* | ||
| * 1 капс. = 0,3 g. ** – референтная пищевая ценность. |
||||