| Paziņojums par uzturvērtību | 100 ml | 25 ml | ||
| Enerģētiskā vērtība | 680 kJ 160 kcal |
170 kJ 40 kcal |
||
| Tauki | 0 g | 0 g | ||
| tostarp piesātinātās taukskābes | 0 g | 0 g | ||
| Ogļhidrāti | 0 g | 0 g | ||
| tostarp cukuri | 0 g | 0 g | ||
| Olbaltumvielas | 40 g | 10 g | ||
| Sāls | 0 g | 0 g | ||
| Kolagēna peptīdi* | 40 g | 10 g | ||
| * Kolagēna peptīdi I & III type. | ||||
/ 